安藤計器 水銀ゼロ標準温度計 二重管 (JCSS校正証明書付) 1-NM-1-JCSS (0~50℃)

¥26565

(税込) 送料込み

5
コメント

商品の説明


● JCSS校正証明書付。
● 再検査校正いたします。(料金照会)
● 水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。
● 高精度水銀フリー製品。
● 水銀の標準温度計の代替品。
● 青液(CB)は毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
● 二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
● ISO等の取得、品質管理、現場での温度計測に最適。
※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。

二重管
製品No.温度範囲
(℃)
目盛
(℃)
全長×直径
(mm)
浸没
(mm)
感温液基本検査ポイント
(℃)
1-NM-11-JCSS0~500.1400×9全没CB(青色)0 10 20 30 40 50
1-NM-12-JCSS+50~1000.1400×9全没CB(青色)60 70 80 90 100
1-NM-13-JCSS+100~1500.1400×9全没CB(青色)110 120 130 140 150
1-NM-14-JCSS+150~2000.1400×9全没GA(銀色)160 170 180 190 200
1-NM-15-JCSS+200~2500.1400×9全没GA(銀色)210 220 230 240 250
1-NM-16-JCSS+250~3000.1400×9全没GA(銀色)260 270 280 290 300
1-NM-17-JCSS+300~3600.1400×9全没GA(銀色)310 320 330 340 350
1-NM-31-JCSS-10~500.1340×5~6全没CB(青色)0 10 20 30 40 50
1-NM-32-JCSS+50~1000.1340×5~6全没CB(青色)60 70 80 90 100
1-NM-1-JCSS0~500.2350×8~9全没CB(青色)0 10 20 30 40 50
1-NM-2-JCSS0~1000.2420×8~9全没CB(青色)0 20 40 60 80
棒状
1-NM-S00-JCSS-50~00.1340×5~6全没CB(青色)-50 -40 -30 -20 -10 0
1-NM-S01-JCSS-10~500.1340×5~6全没CB(青色)0 10 20 30 40 50
1-NM-S02-JCSS+50~1000.1340×5~6全没CB(青色)60 70 80 90 100
1-NM-S03-JCSS+100~1500.1340×5~6全没CB(青色)110 120 130 140 150
1-NM-S04-JCSS+150~2000.1340×5~6全没GA(銀色)160 170 180 190 200
1-NM-S90-JCSS0~300.1375×6~776CB(青色)0 10 20 30
1-NM-S21-JCSS0~500.2400×6~8100CB(青色)0 10 20 30 40 50
1-NM-S22-JCSS+50~1000.2400×6~8100CB(青色)60 70 80 90 100
1-NM-S23-JCSS+100~1500.2400×6~8100CB(青色)110 120 130 140 150
1-NM-S24-JCSS+150~2000.2400×6~8100GA(銀色)160 170 180 190 200

26565円安藤計器 水銀ゼロ標準温度計 二重管 (JCSS校正証明書付) 1-NM-1-JCSS (0~50℃)花・ガーデン・DIYDIY・工具





もっと見る

商品の情報

カテゴリー
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
ゆうゆうメルカリ便
郵便局/コンビニ受取匿名配送
発送元の地域
宮城県
発送までの日数
1~2日で発送

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています

安藤計器 水銀ゼロ標準温度計 二重管 (JCSS校正証明書付) 1-NM-1-JCSS (0~50℃)

この商品を見ている人におすすめ